Цены
Заходи на наш интернет-магазин и заказывай ортопедические матрасы и подушки — andersen.ua
Ортопедические подушки с «памятью» Andersen:
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | Vilena комфортная | 33х50х10/8см | 912 | 821 |
2 | Vilena комфортная | 40х60х12/9см | 1275 | 1147 |
3 | Vilena Classic | 50х70см | 383 | 364 |
4 | подушка Amalia | 50х70х14см | 537 | 456 |
5 | Валик Roll Vilena | 15×45см | 631 | 568 |
6 | Комфортная Andersen | 33х50х11/9см | 1462 | 1170 |
7 | Комфортная Andersen | 40х60х13/10см | 1903 | 1522 |
8 | Для путешествий Vilena | 33*28*8cм | 631 | 568 |
9 | Идеальная Andersen | 45х65х14см | 1715 | 1543 |
10 | Наволочка универсальная | 33*50/35*55 см | 119 | 119 |
11 | Andersen Butterfly NEW | 45х65х14см | 1471 | 1103 |
12 | Andersen Seat L NEW |
37х38х5см | 980 | 735 |
13 | Andersen Seat XL NEW |
46х46х5см | 1158 | 869 |
14 | Vilena Danish Standart NEW |
45х65х12,5см | 1093 | 820 |
15 | Подушка ANDERSEN Air NEW | 60*45*12 см |
1852 | 1667 |
16 | Подушка с памятью ANDERSEN COOL GEL NEW | 60*45*12 см | 2212 | 1991 |
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | наматрасник Cotton | 80*190 | 574 | 430 |
2 | наматрасник Cotton | 80*200 | 574 | 430 |
3 | наматрасник Cotton | 90*190 | 574 | 430 |
4 | наматрасник Cotton | 90*200 | 688 | 516 |
5 | наматрасник Cotton | 140*200 | 896 | 672 |
6 | наматрасник Cotton | 160*200 | 981 | 736 |
7 | наматрасник Cotton | 180*200 | 1071 | 803 |
8 | наматрасник Cotton | 200*200 | 1333 | 1000 |
Наматрасник Andersen Cotton ПЛЮС:
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | наматрасник Cotton Plus с «юбкой» | 80*190+25 см | 600 | 570 |
2 | наматрасник Cotton Plus с «юбкой» | 90*190+25 см | 600 | 570 |
3 | наматрасник Cotton Plus с «юбкой» | 90*200+25 см | 720 | 684 |
4 | наматрасник Cotton Plus с «юбкой» | 120*200+25 см | 780 | 741 |
5 | наматрасник Cotton Plus с «юбкой» | 140*190+25 см | 780 | 741 |
6 | наматрасник Cotton Plus с «юбкой» | 140*200+25 см | 936 | 889 |
7 | наматрасник Cotton Plus с «юбкой» | 160*190+25 см | 859 | 816 |
8 | наматрасник Cotton Plus с «юбкой» | 160*200+25 см | 1031 | 979 |
9 | наматрасник Cotton Plus с «юбкой» | 180*200+25 см | 1121 | 1065 |
10 | наматрасник Cotton Plus с «юбкой» | 200*200+25 см | 1405 | 1334 |
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | наматрасник Vilena Soft |
90*200 | 510 | 485 |
2 | наматрасник Vilena Soft |
140*200 | 575 | 547 |
3 | наматрасник Vilena Soft |
160*200 | 626 | 594 |
4 | наматрасник Vilena Soft |
180*200 | 663 | 629 |
5 | наматрасник Vilena Soft |
200*200 | 831 | 789 |
Наматрасник водонепроницаемый Andersen:
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | наматрасник водонепроницаемый Andersen | 60*120*25 | 551 | 507 |
2 | наматрасник водонепроницаемый Andersen | 80*190+25 | 747 | 635 |
3 | наматрасник водонепроницаемый Andersen | 90*190*25 | 822 | 756 |
4 | наматрасник водонепроницаемый Andersen | 90*200*25 | 822 | 756 |
5 | наматрасник водонепроницаемый Andersen | 120*200+25 | 915 | 778 |
6 | наматрасник водонепроницаемый Andersen | 140*200*25 | 1007 | 926 |
7 | наматрасник водонепроницаемый Andersen | 160*190+25 | 975 | 829 |
8 | наматрасник водонепроницаемый Andersen | 160*200*25 | 1073 | 987 |
9 | наматрасник водонепроницаемый Andersen | 180*200*25 | 1153 | 1061 |
10 | наматрасник водонепроницаемый Andersen | 200*200**25 | 1434 | 1320 |
НОВИНКА !!! Водонепроницаемый наматрасник VILENA ‘Jersey’:
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | водонепроницаемый наматрасник VILENA ‘Jersey’ | 60*120 | 417 | 209 |
2 | водонепроницаемый наматрасник VILENA ‘Jersey’ | 90*200 | 540 | 351 |
3 | водонепроницаемый наматрасник VILENA ‘Jersey’ | 140*200 | 683 | 444 |
4 | водонепроницаемый наматрасник VILENA ‘Jersey’ | 160*200 | 740 | 481 |
5 | водонепроницаемый наматрасник VILENA ‘Jersey’ | 180*200 | 785 | 510 |
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц. цена |
1 | наматрасник Flax |
90*200 | 809 | 606 |
2 | наматрасник Flax | 140*200 | 1102 | 826 |
3 | наматрасник Flax | 160*200 | 1217 | 913 |
4 | наматрасник Flax | 180*200 | 1441 | 1080 |
НОВИНКА!!! Andersen “Flax Plus”:
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц. цена |
1 | наматрасник Flax Plus | 90*200 | 1024 | 819 |
2 | наматрасник Flax Plus | 140*200 | 1375 | 1100 |
3 | наматрасник Flax Plus | 160*200 | 1507 | 1205 |
4 | наматрасник Flax Plus | 180*200 | 1745 | 1396 |
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | наматрасник Andersen Meida | 160*200 | 2214 | 1107 |
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц. цена |
1 | одеяло Ida | 155×215 | 1296 | 1037 |
2 | одеяло Ida |
200×220 | 1485 | 1188 |
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц. цена |
1 | одеяло Alma | 155×215 | 1122 | 898 |
2 | одеяло Alma |
200×220 | 1296 | 1037 |
Матрас ANDERSEN LUX PLUS — НОВИНКА!!!
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | матрас Andersen Lux Plus |
90*200*26 см | 21519 | 16140 |
2 | матрас Andersen Lux Plus |
140*200*26 см | 30831 | 23123 |
3 | матрас Andersen Lux Plus | 160*200*26 см | 34858 | 26144 |
4 | матрас Andersen Lux Plus | 180*200*26 см | 37809 | 28357 |
5 | матрас Andersen Lux Plus | 200*200*26 см | 45371 | 34028 |
высота 26 см: 6 см — MemoryFoam Celsius, 18см — пена RichFoam AM (антибактериальная)
Фрейя — беспружинный матрас «с памятью» Andersen — полноразмерная упаковка:
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | матрас с памятью «Фрейя» | 160*200*23см | 59222 | 54484 |
2 | матрас с памятью «Фрейя» | 180*200*23см | 67127 | 61757 |
3 | матрас с памятью «Фрейя» (под заказ) | 200*200*23см | 80562 | 74117 |
высота: 7см — вискоэластик («memory»), 12см — пенополиуретан, 3D — 1cм
Элит — ортопедический матрас «с памятью» Andersen, полноразмерная упаковка:
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | матрас с памятью «Элит» | 90*200*23см | 23272 | 20945 |
2 | матрас с памятью «Элит» | 140*200*23см | 35036 | 31532 |
3 | матрас с памятью «Элит» | 160*200*23см | 41167 | 37051 |
4 | матрас с памятью «Элит» | 180*200*23см | 47853 | 43068 |
5 | матрас с памятью «Элит» (под заказ) | 200*200*23см | 57453 | 51708 |
высота 23 см: 6 см — MemoryFoam Celsius, 15 см — пена Waterlilly
ПРЕМИУМ — ортопедический матрас «с памятью» Andersen, вакуумная упаковка:
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | матрас с памятью “ПРЕМИУМ” | 160*200*22см | 34784 | 29567 |
2 | матрас с памятью “ПРЕМИУМ” | 180*200*22см | 38905 | 33070 |
3 | матрас с памятью “ПРЕМИУМ” | 200*200*22см | 46688 | 39685 |
висота 22 см : 3 см — MemoryFoam Celsius 47кг/м3 + 4см MemoryFoam Celsius 50кг/м3, 13см – піна RichFoam AM (антибактеріальна)
Люкс — ортопедический матрас «с памятью» Andersen, вакуумная упаковка:
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | матрас з памятью «Люкс» | 90*200*20см | 18246 | 15509 |
2 | матрас з памятью «Люкс» | 140*200*20см | 24379 | 20722 |
3 | матрас з памятью «Люкс» | 160*200*20см | 27344 | 23243 |
4 | матрас з памятью «Люкс» | 180*200*20см | 29456 | 25038 |
5 | матрас з памятью «Люкс» | 200*200*20см | 35346 | 30044 |
высота: 6см — вискоэластик («поролон с памятью»), 12см — пенополиуретан
Комфорт Плюс — ортопедический матрас «с памятью» Andersen, вакуумная упаковка:
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | матрас з памятью «Комфорт Плюс» | 90*200*20см | 15984 | 13586 |
2 | матрас з памятью «Комфорт Плюс» | 140*200*20см | 21061 | 17902 |
3 | матрас з памятью «Комфорт Плюс» | 160*200*20см | 23223 | 19740 |
4 | матрас з памятью «Комфорт Плюс» | 180*200*20см | 25786 | 21918 |
5 | матрас з памятью «Комфорт Плюс» | 200*200*20см | 30943 | 26301 |
высота: 4 см — вискоэластик («поролон с памятью»), 13 см — пенополиуретан
Топ-матрас с «памятью» Andersen:
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | топ-матрас с памятью Andersen | 90*200*7см | 8527 | 6822 |
2 | топ-матрас с памятью Andersen | 140*200*7см | 11579 | 9263 |
3 | топ-матрас с памятью Andersen | 160*200*7см | 12432 | 9946 |
4 | топ-матрас с памятью Andersen | 180*200*7см | 13419 | 10735 |
высота топ-матраса — 5см, материал — вискоэластик («поролон с памятью»), рекомендуется в качестве наматрасника на основной матрас
Матрас с памятью “LIGHT ТОП” Andersen с сумкой:
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | Light топ-матрас с памятью Andersen | 90*200*7см | — | — |
2 | Light топ-матрас с памятью Andersen | 140*200*7см | — | — |
3 | Light топ-матрас с памятью Andersen | 160*200*7см | — | — |
4 | Light топ-матрас с памятью Andersen | 180*200*7см | — | — |
Матрац «з пам’яттю» Andersen DANISH ROYAL: повнорозмірне упакування:
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | матрас с памятью «Роял» | 160*200*33см | 94912 | 80675 |
2 | матрас с памятью «Роял» | 180*200*33см | 109356 | 92952 |
3 | матрас с памятью «Роял» (под заказ) | 200*200*33см | 133707 | 113651 |
висота 33 см : 7см — MemoryFoam Celsius, 15см — піна RoyalFoam, 8см — піна RichFoam АМ (антибактеріальна)
* — цены указаны с ПДВ
Дорожная сумка Andersen Fly Bag:
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | Сумка ANDERSEN Fly Bag F1 | 40*25*20 см | 4360 | — |
2 | Сумка ANDERSEN Fly Bag F2 | 40*25*20 см | 3900 | — |
3 | Сумка ANDERSEN Fly Bag F3 | 40*25*20 см | 3900 | — |
Кожаный кошелек Andersen:
№ п/п | модель | размер | реком.цена,грн* | акц.цена |
1 | W1 (1 отделение) | — | 390 | — |
2 | W2 (2 отделение) | — | 440 | — |
3 | W3 (2 отделение, на кнопку) | — | 480 | — |